掲載されている情報は [ 2025/12/01 21:14 ] 時点のものです。最新の情報はお問い合わせください。
| 住所・沿線 | 兵庫県芦屋市東芦屋町10番8号 |
| 交通手段 | 阪急神戸本線 芦屋川 より 徒歩 4分 |
| 竣工年月 | 1984/02 |
| 102 |
| 賃料 | 46,000 |
共益費 | 3,000 |
| 敷金/礼金 | 0/10万円 |
間取/面積 | 1R 18.6㎡ |
| 住所・沿線 | 兵庫県西宮市相生町6番14号 |
| 交通手段 | 阪急神戸本線 夙川 より 徒歩 3分 |
| 竣工年月 | 1979/04 |
| 201 |
| 賃料 | 94,000 |
共益費 | 5,000 |
| 敷金/礼金 | 10万円/20万円 |
間取/面積 | 2LDK 57㎡ |
| 202 |
| 賃料 | 92,000 |
共益費 | 5,000 |
| 敷金/礼金 | 10万円/20万円 |
間取/面積 | 2LDK 54.02㎡ |
| 住所・沿線 | 兵庫県芦屋市船戸町6番19号 |
| 交通手段 | JR神戸線 芦屋 より 徒歩 4分 |
| 竣工年月 | 1993/02 |
| 202 |
| 賃料 | 82,000 |
共益費 | 7,000 |
| 敷金/礼金 | 8.9万円/17.8万円 |
間取/面積 | 1DK 29.16㎡ |
| 住所・沿線 | 兵庫県神戸市東灘区深江南町1丁目5番38号 |
| 交通手段 | 阪神本線 芦屋 より 徒歩 12分 |
| 竣工年月 | 1986/06 |
| 北 |
| 賃料 | 198,000 |
共益費 | 0 |
| 敷金/礼金 | 10万円/40万円 |
間取/面積 | 6DK 132.48㎡ |
| 住所・沿線 | 兵庫県神戸市東灘区御影郡家2丁目17番6号 |
| 交通手段 | 阪急神戸本線 御影 より 徒歩 2分 |
| 竣工年月 | 2005/02 |
| B |
| 賃料 | 280,000 |
共益費 | 0 |
| 敷金/礼金 | 10万円/30万円 |
間取/面積 | 4LDK 126.31㎡ |
| 住所・沿線 | 兵庫県西宮市鳴尾町2丁目5-12 |
| 交通手段 | 阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前 より 徒歩 8分 |
| 竣工年月 | 1987/03 |
| 202 |
| 賃料 | 35,000 |
共益費 | 3,000 |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
間取/面積 | 1R 18.3㎡ |
| 301 |
| 賃料 | 30,000 |
共益費 | 3,000 |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
間取/面積 | 1R 18㎡ |
| 306 |
| 賃料 | 30,000 |
共益費 | 3,000 |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
間取/面積 | 1R 18㎡ |
| 住所・沿線 | 兵庫県芦屋市東芦屋町8番5号 |
| 交通手段 | 阪急神戸本線 芦屋川 より 徒歩 3分 |
| 竣工年月 | 1983/03 |
| 103 |
| 賃料 | 45,000 |
共益費 | 5,000 |
| 敷金/礼金 | 0/10万円 |
間取/面積 | 1R 21.39㎡ |
| 206 |
| 賃料 | 45,000 |
共益費 | 5,000 |
| 敷金/礼金 | 0/10万円 |
間取/面積 | 1R 21.39㎡ |
| 住所・沿線 | 兵庫県芦屋市西山町4番4号 |
| 交通手段 | 阪急神戸本線 芦屋川 より 徒歩 5分 |
| 竣工年月 | 1983/12 |
| 104 |
| 賃料 | 45,000 |
共益費 | 5,000 |
| 敷金/礼金 | なし/10万円 |
間取/面積 | 1R 19.6㎡ |
| 201 |
| 賃料 | 45,000 |
共益費 | 5,000 |
| 敷金/礼金 | 0/10万円 |
間取/面積 | 1R 19.6㎡ |