掲載されている情報は [ 2023/06/07 21:14 ] 時点のものです。最新の情報はお問い合わせください。
住所・沿線 | 兵庫県西宮市若松町6番4号 |
交通手段 | 阪急神戸本線 夙川 より 徒歩 6分 |
竣工年月 | 1989/08 |
102 |
賃料 | 40,000 |
共益費 | 3,000 |
敷金/礼金 | 0/5万円 |
間取/面積 | 1K 21.24㎡ |
住所・沿線 | 兵庫県西宮市荒戎町3番 14号 |
交通手段 | 阪神本線 香櫨園 より 徒歩 7分 |
竣工年月 | 1996/08 |
201 |
賃料 | 68,000 |
共益費 | 3,000 |
敷金/礼金 | 5万円/10万円 |
間取/面積 | 2DK 44.71㎡ |
住所・沿線 | 兵庫県西宮市松下町7番15号 |
交通手段 | 阪神本線 香櫨園 より 徒歩 4分 |
竣工年月 | 1988/02 |
302 |
賃料 | 118,000 |
共益費 | 10,000 |
敷金/礼金 | 5万円/30万円 |
間取/面積 | 3LDK 79.1㎡ |
住所・沿線 | 兵庫県芦屋市大原町25番11号 |
交通手段 | JR神戸線 芦屋 より 徒歩 9分 |
竣工年月 | 1989/03 |
201 |
賃料 | 80,000 |
共益費 | 3,000 |
敷金/礼金 | 5万円/15万円 |
間取/面積 | 2DK 51.89㎡ |
住所・沿線 | 兵庫県西宮市相生町6番14号 |
交通手段 | 阪急神戸本線 夙川 より 徒歩 3分 |
竣工年月 | 1979/04 |
102 |
賃料 | 93,000 |
共益費 | 5,000 |
敷金/礼金 | 5万円/20万円 |
間取/面積 | 2LDK 54.02㎡ |
103 |
賃料 | 95,000 |
共益費 | 5,000 |
敷金/礼金 | 10万円/25万円 |
間取/面積 | 2LDK 54.6㎡ |
住所・沿線 | 兵庫県芦屋市船戸町6番19号 |
交通手段 | JR神戸線 芦屋 より 徒歩 4分 |
竣工年月 | 1993/02 |
304 |
賃料 | 83,000 |
共益費 | 7,000 |
敷金/礼金 | 9万円/20万円 |
間取/面積 | 1LDK 35.92㎡ |
住所・沿線 | 兵庫県芦屋市東芦屋町20番18号 |
交通手段 | 阪急神戸本線 芦屋川 より 徒歩 10分 |
竣工年月 | 1992/04 |
A |
賃料 | 175,000 |
共益費 | 0 |
敷金/礼金 | 10万円/40万円 |
間取/面積 | 4LDK 131.16㎡ |
住所・沿線 | 兵庫県芦屋市東芦屋町5番3号 |
交通手段 | 阪急神戸本線 芦屋川 より 徒歩 2分 |
竣工年月 | 1988/12 |
301 |
賃料 | 54,000 |
共益費 | 3,000 |
敷金/礼金 | 5万円/15万円 |
間取/面積 | 1DK 24.75㎡ |
303 |
賃料 | 54,000 |
共益費 | 3,000 |
敷金/礼金 | 5万円/15万円 |
間取/面積 | 1K 24.75㎡ |
住所・沿線 | 兵庫県西宮市鳴尾町2丁目5-12 |
交通手段 | 阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前 より 徒歩 8分 |
竣工年月 | 1987/03 |
201 |
賃料 | 27,000 |
共益費 | 3,000 |
敷金/礼金 | 0/0 |
間取/面積 | 1R 18㎡ |
202 |
賃料 | 39,000 |
共益費 | 3,000 |
敷金/礼金 | 0/0 |
間取/面積 | 1R 18.3㎡ |
住所・沿線 | 兵庫県芦屋市松ノ内町10-11-1 |
交通手段 | 阪急神戸本線 芦屋川 より 徒歩 3分 |
竣工年月 | 2020/01 |
201 |
賃料 | 195,000 |
共益費 | 15,000 |
敷金/礼金 | 19.5万円/39万円 |
間取/面積 | 2LDK 68.4㎡ |
住所・沿線 | 兵庫県西宮市高塚町2番14号 |
交通手段 | 阪急神戸本線 夙川 より 徒歩 12分 |
竣工年月 | 1972/04 |
301 |
賃料 | 55,000 |
共益費 | 3,000 |
敷金/礼金 | 5万円/10万円 |
間取/面積 | 1DK 26.2㎡ |