掲載されている情報は [ 2026/10/27 21:14 ] 時点のものです。最新の情報はお問い合わせください。
| 住所・沿線 | 兵庫県西宮市若松町6番4号 |
| 交通手段 | 阪急神戸本線 夙川 より 徒歩 6分 |
| 竣工年月 | 1989/08 |
| 202 |
| 賃料 | 40,000 |
共益費 | 3,000 |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
間取/面積 | 1K 21.24㎡ |
| 住所・沿線 | 兵庫県芦屋市東芦屋町10番8号 |
| 交通手段 | 阪急神戸本線 芦屋川 より 徒歩 4分 |
| 竣工年月 | 1984/02 |
| 102 |
| 賃料 | 44,000 |
共益費 | 3,000 |
| 敷金/礼金 | 0/10万円 |
間取/面積 | 1R 18.6㎡ |
| 住所・沿線 | 兵庫県西宮市相生町6番14号 |
| 交通手段 | 阪急神戸本線 夙川 より 徒歩 3分 |
| 竣工年月 | 1979/04 |
| 101 |
| 賃料 | 92,000 |
共益費 | 5,000 |
| 敷金/礼金 | 0/0 |
間取/面積 | 2LDK 57㎡ |
| 住所・沿線 | 兵庫県芦屋市船戸町6番19号 |
| 交通手段 | JR神戸線 芦屋 より 徒歩 4分 |
| 竣工年月 | 1993/02 |
| 204 |
| 賃料 | 79,000 |
共益費 | 7,000 |
| 敷金/礼金 | 8.6万円/17.2万円 |
間取/面積 | 1DK 29.16㎡ |
| 305 |
| 賃料 | 78,000 |
共益費 | 7,000 |
| 敷金/礼金 | 8.5万円/17万円 |
間取/面積 | 1K 35.92㎡ |
| 住所・沿線 | 兵庫県芦屋市西山町10番12号 |
| 交通手段 | 阪急神戸線 芦屋川 より 徒歩 2分 |
| 竣工年月 | 2022/02 |
| 102 |
| 賃料 | 82,000 |
共益費 | 3,000 |
| 敷金/礼金 | 1ヶ月/1ヶ月 |
間取/面積 | 1K 31.1㎡ |
| 住所・沿線 | 兵庫県芦屋市東芦屋町11番3号 |
| 交通手段 | 阪急神戸本線 芦屋川 より 徒歩 4分 |
| 竣工年月 | 1990/08 |
| 貸家 |
| 賃料 | 205,000 |
共益費 | 5,000 |
| 敷金/礼金 | 10万円/30万円 |
間取/面積 | 4SLDK 125.86㎡ |
| 住所・沿線 | 兵庫県西宮市満池谷町9番29号 |
| 交通手段 | 阪急神戸本線 夙川 より 徒歩 15分 |
| 竣工年月 | 1973/10 |
| 106 |
| 賃料 | 54,000 |
共益費 | 3,000 |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
間取/面積 | 3DK 50.06㎡ |
| 202 |
| 賃料 | 50,000 |
共益費 | 3,000 |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
間取/面積 | 3DK 50.06㎡ |
| 住所・沿線 | 兵庫県芦屋市西山町4番4号 |
| 交通手段 | 阪急神戸本線 芦屋川 より 徒歩 5分 |
| 竣工年月 | 1983/12 |
| 105 |
| 賃料 | 41,000 |
共益費 | 5,000 |
| 敷金/礼金 | 0/0 |
間取/面積 | 1R 19.6㎡ |
| 305 |
| 賃料 | 41,000 |
共益費 | 5,000 |
| 敷金/礼金 | 0/0 |
間取/面積 | 1R 24.29㎡ |
| 住所・沿線 | 兵庫県西宮市大井手町10番19号 |
| 交通手段 | 阪急神戸本線 夙川 より 徒歩 6分 |
| 竣工年月 | 1988/02 |
| 301 |
| 賃料 | 125,000 |
共益費 | 5,000 |
| 敷金/礼金 | 5万円/25万円 |
間取/面積 | 3LDK 76.18㎡ |
| 住所・沿線 | 兵庫県西宮市高塚町2番14号 |
| 交通手段 | 阪急神戸本線 夙川 より 徒歩 12分 |
| 竣工年月 | 1972/04 |
| 307 |
| 賃料 | 65,000 |
共益費 | 3,000 |
| 敷金/礼金 | 5万円/10万円 |
間取/面積 | 1DK 32.2㎡ |